【造价指标】2023年3月份人工信息参考价
作者:江苏中线行项目管理有限公司 来源:本站原创 发布时间:2023年04月26日 已阅读:
次
| 2023年3月份人工信息参考价 | |||
| 序号 | 工种 | 工资单价 | 平均每天工作时间(小时) |
| (元/天) | |||
| 1 | 钢筋工 | 350 | 10 |
| 2 | 模板工 | 380 | 10 |
| 3 | 混凝土工 | 280 | 10 |
| 4 | 砖瓦工 | 280 | 10 |
| 5 | 油漆工 | 300 | 10 |
| 6 | 抹灰工 | 320 | 10 |
| 7 | 防水工 | 320 | 10 |
| 8 | 木工 | 380 | 10 |
| 9 | 架子工 | 400 | 10 |
| 10 | 电焊工 | 350 | 10 |
| 11 | 电工 | 300 | 10 |
| 12 | 水工 | 300 | 10 |
| 13 | 通风工 | 350 | 10 |

会员登录